
		<rss version="2.0">
			<channel>
			<ttl>5</ttl>
				<title>ppedv Blog</title>
				<link>http://blog.ppedv.de</link>
				<description>update by ppedv ***** Team Blog</description>
				<lastbuildDate>Tue, 21 Apr 2026 00:29:29 GMT</lastbuildDate>

				<image>
				    <url>http://blogs.ppedv.de/images/logo2.gif</url>
				    <title>ppedv Blog</title>
				    <link>http://www.ppedv.de</link>
				</image>
	
		<item>
			<title>[Georg Gamsj&#228;ger] Microsoft Netzwerk Monitor 3.2 verffentlicht</title>
			<description>Microsoft hat nun den Netzwerk Monitor 3.2 veröffentlicht, der seit Juni 2008 in der Beta-Phase war. Hier geht´s zum Download: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f4db40af-1e08-4a21-a26b-ec2f4dc4190d&amp;DisplayLang=en Weiterführende Informationen: http://blogs.technet.com/netmon/archive/2008/09/17/network-monitor-3-2-has-arrived.aspx</description>
			<link>http://blogs.ppedv.de/georggamsjaeger/archive/Microsoft-Netzwerk-Monitor-3.2-veroumlffentlicht</link>
			<author>Georg Gamsj&#228;ger </author>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:09:59 GMT</pubDate>
			<category domain="http://blogs.ppedv.de?tag=">
			Netzwerk</category><category>Sicherheit</category><category>Tools</category><category>
			</category>
			
		</item>
	
	        </channel>
		</rss>
	
    
    

